МФЛЛ 2022. Премьер-Лига (Архив)

МФЛЛ 2022. Премьер-Лига (Архив)

МФЛЛ 2022. Премьер-Лига (Архив). Сезон: апрель 2022 — октябрь 2022 окончен
Таблица турнира
М Команда О И В Н П ГЗ ГП +/- Последние игры
1 ФК Ганнэр(Вакансия) Ганнэр(Вакансия) 68 27 22 2 3 159 64 95
2 ФК ППР ППР 62 27 20 2 5 140 52 88
3 ФК Стрём Стрём 58 27 18 4 5 124 59 65
4 ФК Секач Секач 56 27 17 5 5 149 73 76
5 ФК Коллеги Коллеги 46 27 15 1 11 108 90 18
6 ФК Селеста Селеста 25 27 8 1 18 78 118 -40
7 ФК Илита Илита 24 27 8 0 19 77 155 -78
8 ФК Титаны Титаны 19 27 6 1 20 79 154 -75
9 ФК Крылья Крылья 18 27 6 0 21 67 133 -66
10 ФК Пивотека 465 Пивотека 465 17 27 7 0 20 55 138 -83
Запостить данные выше во Вконтакте:
Таблица добавлена во Вконтакте


Шахматка